
Giacca monopetto
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Spedizione in tutto il mondo

Valido fino al 29 novembre
Beschreibung
Giacca in tessuto punto Milano, caratterizzato da una mano morbida e una vestibilità naturale che segue i movimenti senza costringere.
Il design essenziale con rever classico, tasche applicate e chiusura a due bottoni lo rende un capo estremamente versatile: perfetto da abbinare a un dolcevita per un look raffinato, oppure a una camicia per un outfit più formale.
Il dettaglio distintivo? La cucitura a vista lungo i profili e il piccolo logo ricamato sul revers, discreto ma di carattere.
👉 Un must-have per chi cerca uno stile pulito, moderno e sempre impeccabile.
GUIDA ALLE TAGLIE
Le misure dei completi si suddividono in tre categorie: regolare, lunga e corta.
-
Taglia regolare
-
Altezza: 168 – 182 cm circa
-
Corporatura: spalle mediamente ampie, torace da normale a pronunciato, bacino e addome da normali a pronunciati
-
-
Taglia lunga
-
Altezza: 180 – 186 cm circa
-
Corporatura: spalle da minute a mediamente ampie, torace normale, bacino e addome poco pronunciati
-
-
Taglia corta
-
Altezza: 168 – 178 cm circa
-
Corporatura: spalle da minute a normali, torace da normale a molto pronunciato, bacino e addome pronunciati
-
👉 Per individuare la taglia corretta del tuo completo, prendi le seguenti misure:
-
Altezza
-
Circonferenza petto
-
Girovita
-
Lunghezza interna gamba

| Taglia regolare | Altezza del corpo (cm) | Petto (cm) | Girovita (cm) | Interno gamba (cm) |
| 44R | 168 | 88 | 74 | 81,5 |
| 46R | 171 | 92 | 78 | 82 |
| 48R | 174 | 96 | 83 | 82,5 |
| 50R | 176 | 100 | 88 | 83 |
| 52R | 178 | 104 | 93 | 83,5 |
| 54R | 180 | 108 | 98 | 84 |
| 56R | 182 | 112 | 102 | 84,5 |
| Taglia lunga | Altezza del corpo (cm) | Petto (cm) | Girovita (cm) | Interno gamba (cm) |
| 46L | 180 | 92 | 78 | 86 |
| 48L | 182 | 96 | 82 | 86,5 |
| 50L | 184 | 100 | 87 | 87 |
| 52L | 186 | 104 | 92 | 87,5 |
| Taglia corta | Altezza del corpo (cm) | Petto (cm) | Girovita (cm) | Interno gamba (cm) |
| 44C | 168 | 92 | 79 | 78 |
| 46C | 171 | 96 | 84 | 78,5 |
| 48C | 174 | 100 | 89 | 79 |
| 50C | 176 | 104 | 94 | 79,5 |
| 52C | 178 | 108 | 98 | 80 |
Per trovare la misura corretta, rileva la circonferenza del collo. Posiziona il metro subito sotto la laringe e fallo passare attorno al collo mantenendolo sempre alla stessa altezza.
Assicurati di lasciare lo spazio di un dito tra il metro e il collo: ti garantirà la giusta libertà di movimento una volta indossata la camicia.
Cosa misurare: circonferenza collo

| EU |
IT |
Collo (cm) |
| XS | 44 | 38 |
| S | 46 | 39,5 |
| M | 48 | 41 |
| L | 50 | 42,5 |
| XL | 52 | 44 |
| XXL | 54 | 45,5 |
| 3XL | 56 | 47 |
| 3XL | 58 | 48,5 |
Per individuare la misura corretta, rileva la circonferenza del petto e del girovita.
-
Petto: misura nel punto più ampio.
-
Girovita: misura nel punto più stretto del busto.
Cosa misurare: petto, girovita

| EU |
IT |
Petto (cm) | Girovita (cm) |
| XS | 44 | 87-92 | 69 |
| S | 46 | 93-98 | 75 |
| M | 48 | 99-104 | 81 |
| M/L | 50 | 105-110 | 87 |
| L | 52 | 111-116 | 93 |
| XL | 54 | 117-122 | 99 |
| XXL | 56 | 123-128 | 105 |
| 3XL | 58 | 129-134 | 111 |
Per trovare la misura giusta, rileva la circonferenza del girovita, posizionando il metro all’altezza in cui preferisci indossare il capo.
Cosa misurare: girovita

| EU | IT | Jeans | Girovita (cm) |
| XXS | 40 | 26 | 66 |
| XS | 42 | 28 | 71 |
| S | 44 | 30 | 76 |
| M | 46 | 32 | 81,5 |
| M | 48 | 34 | 86,5 |
| L | 50 | 36 | 91 |
| XL | 52 | 38 | 96 |
| XXL | 54 | 40 | 101 |
| 3XL | 56 | 42 | 106 |
| 3XL | 58 | 44 | 109 |
Per individuare la misura corretta, rileva:
-
Petto: misura la circonferenza nel punto più ampio.
-
Vita: misura la circonferenza nel punto più stretto del dorso.

| EU | IT | Petto (cm) | Girovita (cm) |
| XS | 44 | 87-92 | 69 |
| S | 46 | 93-98 | 75 |
| M | 48 | 99-104 | 81 |
| L | 50 | 105-110 | 87 |
| XL | 52 | 111-116 | 93 |
| XXL | 54 | 117-122 | 99 |
| 3XL | 56 | 123-128 | 105 |
| 3XL | 58 | 129-134 | 111 |



Giacca monopetto
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet